4.貸借対照表
▼横にスクロールできます。
2019年4月1日から2020年3月31日まで |
(単位:円) |
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1 流動資産 | |||
現金預金振替 | 10,570,756 | 10,570,756 | |
現金 | 142,490 | 142,490 | |
普通預金 | 10,426,738 | 10,426,738 | |
青森銀行本店 | 10,426,738 | 10,426,738 | |
郵便振替 | 1,528 | 1,528 | |
未収金 | 0 | 0 | |
定額会費 | 0 | 0 | |
一時保証金(立替金) | 0 | 0 | |
流動資産合計 | 10,570,756 | 10,570,756 | |
2 固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
(2) 特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 2,666,774 | 2,666,774 | |
退職給付引当資産(特別功労) | 981,074 | 981,074 | |
退職給付引当資産(一般) | 1,685,700 | 1,685,700 | |
特定資産合計 | 2,666,774 | 2,666,774 | |
(3) その他固定資産 | |||
電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
固定資産合計 | 56,650,294 | 56,650,294 | |
資産の部合計 | 67,221,050 | 67,221,050 |
このページのトップへ▲ |
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
前受金 | 220,000 | 220,000 | |
定額会費 | 220,000 | 220,000 | |
預り金 | 72,395 | 72,395 | |
連合会納付手数料 | 0 | 0 | |
源泉所得税 | 72,395 | 72,395 | |
事務局職員社会保険料 | 0 | 0 | |
流動負債合計 | 292,395 | 292,395 | |
2 固定負債 | |||
職員退職給付引当金 | 2,666,774 | 2,666,774 | |
固定負債合計 | 2,666,774 | 2,666,774 | |
負債の部合計 | 2,959,169 | 2,959,169 |
このページのトップへ▲ |
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1 指定正味財産 | |||
(うち特定資産への充当額) | (981,074) | (981,074) | |
2 一般正味財産 | 64,261,881 | 64,261,881 | |
(うち基本財産への充当額) | (53,855,720) | (53,855,720) | |
(うち特定資産への充当額) | (1,685,700) | (1,685,700) | |
正味財産の部合計 | 64,261,881 | 64,261,881 | |
負債及び正味財産合計 | 67,221,050 | 67,221,050 |
このページのトップへ▲ |