3.収支決算書
▼横にスクロールできます。
2019年4月1日から2020年3月31日まで |
(単位:円) |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 入会金 | ||||
入会金 | 225,000 | 45,000 | 180,000 | |
入会金 | 225,000 | 45,000 | 180,000 | 1名 |
2 会費 | ||||
会費 | 33,264,000 | 32,494,000 | 770,000 | |
定額会費 | 33,264,000 | 32,494,000 | 770,000 | 本年度分32,494,000円 |
3 登録交付金 | ||||
登録交付金 | 50,000 | 19,000 | 31,000 | |
登録交付金 | 50,000 | 19,000 | 31,000 | 登録1・登録事項の変更4・事務所名称の使用1・法人届 出事項変更2 |
4 雑収入 | ||||
雑収入 | 5,280,000 | 5,264,192 | 15,808 | |
助成金 | 4,080,000 | 4,141,524 | -61,524 | 日司連より2019年度日司連地方活性化事業における助 成金3,740,000円・2018年度司法過疎地巡回法律相談会 助成金245,524円・大槌町相談センター相談会(派遣相 談)助成金156,000円 |
雑収入 | 1,200,000 | 1,122,668 | 77,332 | 手数料収入210,570円・LS委託費420,000円・政連委託費 30,000円・その他462,098円 |
事業活動収入計 | 38,819,000 | 37,822,192 | 996,808 |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 事業費支出 | ||||
事業費支出 | 22,442,300 | 18,701,929 | 3,740,371 | |
会議費 | 2,300,000 | 2,380,121 | -80,121 | |
総会費 | 600,000 | 369,230 | 230,770 | |
支部長会費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
監査会費 | 50,000 | 44,700 | 5,300 | |
役員・委員等会議費 | 1,600,000 | 1,966,191 | -366,191 | 理事会・正副会長会議・正副部長会議・理事会、支部 長、名誉会長合同会議・総務部会・綱紀調査委員会・注 意勧告小理事会・量定意見小理事会・経理委員会・司法 書士会関連団体協議会 |
業務費 | 1,250,000 | 838,170 | 411,830 | |
支部交付金 | 400,000 | 377,250 | 22,750 | |
調査活動費 | 250,000 | 231,450 | 18,550 | 綱紀事件に関する調査・調査員会務報酬・司法書士法施 行規則第41条の2の規定による調査 |
慶弔費 | 600,000 | 229,470 | 370,530 | 退会会員記念品・香典料・献花料 他 |
負担金 | 12,392,300 | 12,127,280 | 265,020 | |
日司連会費 | 7,106,400 | 7,017,100 | 89,300 | |
日司連研修事業 特別会費 |
907,200 | 895,800 | 11,400 | |
日司連会館建設 特別会費 |
1,058,400 | 1,045,100 | 13,300 | |
日司連市民救援基金 特別会費 |
738,000 | 728,500 | 9,500 | |
業務賠償責任保険料 | 2,004,300 | 1,862,780 | 141,520 | 中途入会者強制加入保険料11,480円・全員加入保険料 (121名)1,851,300円 |
東北ブロック会費 | 100%,000 | 100%,000 | 0 | (126名×3,000円)+ 200,000円 (123名・法人3) |
研修費 | 2,500,000 | 1,570,339 | 929,661 | |
研修費 | 2,500,000 | 1,570,339 | 929,661 | 企画部会旅費日当・研修委員会旅費日当・会員研修会 会場費・案内郵送料・講師謝礼及び旅費・資料コピー 代・運営担当者会務報酬・DVDダビング代・配属研修 指導料助成金・研修会専用パソコン保守料 他 |
広報費 | 1,000,000 | 444,625 | 555,375 | |
会報費 | 100,000 | 88,000 | 12,000 | |
広報活動費 | 900,000 | 356,625 | 543,375 | 法教育委員会旅費日当・自治体(青森県、弘前大学)との 打合せ旅費日当・高校生法律講座講師料・HP情報更新料 他 |
相談事業費 | 2,000,000 | 1,341,394 | 658,606 | |
相談事業費 | 1,500,000 | 874,893 | 625,107 | 相談事業委員会旅費日当・各相談会会場費・相談員旅費 日当・ポスターチラシ印刷代・広報誌掲載依頼ポスター 発送代・PR費用(広告制作料) 他 |
総合相談センター運営費 | 400,000 | 349,055 | 50,945 | 総合相談センター電話料・総合相談センター相談員会務 報酬 |
調停センター運営費 | 100,000 | 117,446 | -17,446 | 調停管理者、手続実施者旅費日当及び会務報酬・調停 センター専用パソコン保守料 他 |
事業予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
事業予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
2 管理費支出 | ||||
管理費支出 | 19,250,000 | 17,709,163 | 1,540,837 | |
事務諸費 | 2,000,000 | 1,766,901 | 233,099 | |
会館特別会計繰出金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
事務所経費・雑費 | 1,000,000 | 766,901 | 233,099 | 光熱費・NHK受信料・日用雑貨・ごみ処理料・ダスキン 交換・コーヒー豆・町内会費・灯油代 他 |
事務用諸費 | 2,250,000 | 2,653,624 | -403,624 | |
通信費 | 750,000 | 739,446 | 10,554 | 電話・ファックス・宅急便・郵便料・郵便振替手数料・ 振込手数料・インターネット接続料(フレッツ光・OCN) ・NTTホスティングングサービス料(レンタルサーバー) ・青銀インターネットバンキング手数料・会費自動引落 事務手数料 他 |
文具消耗品費 | 1,200,000 | 1,623,918 | -423,918 | コピー、ファックスリース料・事務用品・パフォーマン スチャージ料・パソコン3台・パソコン年間保守料・無 停電装置・ネットワーク機器年間保守料 他 |
図書印刷費 | 300,000 | 290,260 | 9,740 | 定時総会資料160部印刷費・新聞購読料・名刺印刷代 |
旅費 | 1,000,000 | 1,103,460 | -103,460 | |
旅費交通費 | 1,000,000 | 1,103,460 | -103,460 | |
人件費 | 12,300,000 | 11,689,576 | 610,424 | |
役員報酬 | 1,500,000 | 1,434,000 | 66,000 | 2018年12月~2019年11月分 |
給与費 | 9,000,000 | 8,414,393 | 585,607 | 給与費・通勤費・賞与・休日手当・LS青森支部手当 |
福利厚生費 | 1,500,000 | 1,553,183 | -53,183 | 社会保険料・労働保険料 他 |
退職積立金 | 300,000 | 288,000 | 12,000 | 中退共へ退職金積立 |
委託費 | 250,000 | 229,602 | 20,398 | |
委託費 | 250,000 | 229,602 | 20,398 | 税理士報酬・社会保険労務士報酬・会員証、補助者証 作製費・配送手数料・役員変更登記 |
顕彰費 | 50,000 | 40,600 | 9,400 | |
表彰費 | 50,000 | 40,600 | 9,400 | 表彰状印刷費・東北ブロック表彰者記念品代・角筒代 |
対外費 | 200,000 | 111,000 | 89,000 | |
交際費 | 200,000 | 111,000 | 89,000 | 関連団体祝儀・会費 他 |
租税公課 | 200,000 | 114,400 | 85,600 | |
租税公課 | 200,000 | 114,400 | 85,600 | 2018年度確定申告 法人、地方法人税・法人県民事業税 、地方法人特別税・法人市町村民税 |
管理予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
管理予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
3 予備費 | ||||
予備費 | 6,093,961 | 100,000 | 5,993,961 | |
予備費 | 6,093,961 | 100,000 | 5,993,961 | 令和元年台風第15号及び第19号における義援金 |
事業活動支出計 | 47,786,261 | 36,511,092 | 11,275,169 | |
事業活動収支差額 | -8,967,261 | 1,311,100 | -10,278,361 | |
当期収支差額 | -8,967,261 | 1,311,100 | -10,278,361 | |
前期繰越収支差額 | 8,967,261 | 8,967,261 | 0 | |
次期繰越収支差額 | 0 | 10,278,361 | -10,278,361 |
このページのトップへ▲ |