4.貸借対照表
▼横にスクロールできます。
2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで |
(単位:円) |
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1 流動資産 | |||
現金預金振替 | 11,678,456 | 11,678,456 | |
現金 | 131,123 | 131,123 | |
普通預金 | 11,545,849 | 11,545,849 | |
青森銀行本店 | 11,545,849 | 11,545,849 | |
郵便振替 | 1,484 | 1,484 | |
未収金 | 370,000 | 370,000 | |
定額会費 | 370,000 | 370,000 | |
一時保証金(立替金) | 9,922 | 9,922 | |
流動資産合計 | 12,058,378 | 12,058,378 | |
2 固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
(2) 特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
退職給付引当資産(特別功労) | 980,878 | 980,878 | |
退職給付引当資産(一般) | 1,685,364 | 1,685,364 | |
特定資産合計 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
(3) その他固定資産 | |||
電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
固定資産合計 | 56,649,762 | 56,649,762 | |
資産の部合計 | 68,708,140 | 68,708,140 |
このページのトップへ▲ |
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
前受金 | 396,000 | 396,000 | |
定額会費 | 396,000 | 396,000 | |
預り金 | 197,065 | 197,065 | |
連合会納付手数料 | 0 |
0 |
|
源泉所得税 | 116,081 | 116,081 | |
事務局職員社会保険料 | 80,984 | 80,984 | |
流動負債合計 | 593,065 | 593,065 | |
2 固定負債 | |||
職員退職給付引当金 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
固定負債合計 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
負債の部合計 | 3,259,307 | 3,259,307 |
このページのトップへ▲ |
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅲ 正味財産の部 | |||
(うち特定資産への充当額) | (980,878) | (980,878) | |
1 指定正味財産 | |||
2 一般正味財産 | 65,448,833 | 65,448,833 | |
(うち基本財産への充当額) | (53,855,720) | (53,855,720) | |
(うち特定資産への充当額) | (1,685,364) | (1,685,364) | |
正味財産の部合計 | 65,448,833 | 65,448,833 | |
負債及び正味財産合計 | 68,708,140 | 68,708,140 |
このページのトップへ▲ |